Ц Е Н О Р А З П И С
"ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ" ЕООД
Лицензиран орган за технически надзор на газови съоръжения и инсталации
| Наименование на услугата |
Цена |
|||
| Газови инсталации в жилищни сгради, в това число: - Сградна газовa инсталация в общи части на жилищни сгради - Битови газови инсталации в жилища |
лв./брой | евро/брой | ||
| Заверка на проект на единичен обект (къща, апартамент) | 58.67 | 30 | ||
| Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 136.90 | 70 | ||
| Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 60 | 30,68 | ||
| Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 127.13 | 65 | ||
| Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания на сградна газова инсталация в общи части | 107 / вход | 55/ вход | ||
| Газови инсталации в многофамилни жилищни сгради | лв./брой | евро/брой | ||
| Заверка на проект, при повече от 15 апартамента | 29 за всяка ВГИ | 15 за всяка ВГИ | ||
| Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга, при повече от 15 ап. | 97.79 | 50 | ||
| Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания - при извършване на периодичен (годишен) технически преглед на повече от 20 бр. апартаменти | 46.39 | 25 | ||
| Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) - за повече от 15 бр. апартаменти | 88 | 45 | ||
| Газови инсталации в отоплителни котелни помещения | лв./брой | евро/брой | ||
| Заверка на проект | 156.46 | 80 | ||
| Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 293.37 | 150 | ||
| Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 156.46 | 80 | ||
| Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 215.14 | 110 | ||
| Бутилкова инсталация | лв./брой | евро/брой | ||
| Заверка на проект | 156.46 | 80 | ||
| Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 195.58 | 100 | ||
| Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 117.35 | 60 | ||
| Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 156.46 | 80 | ||
| Газови уреди | лв./брой | евро/брой | ||
| Регистриране и Първоначален технически преглед | 60 | 30,68 | ||
| Регистриране и Първоначален технически преглед на газов уред когато прегледът се извършва едновременно с този на газовата инсталация | 40 | 20,45 | ||
| Периодичен технически преглед - веднъж на 24 месеца |
48.89 |
25 | ||
|
Площадкова /дворна/ газопроводна мрежа |
Цена, лв./брой (евро/брой) |
||
| При дължина на мрежата: | L<100 м | 100 м < L < 600 м | L > 600 м |
| Оценка на съответствието с техническите изисквания на инвестиционен проект /заверка/ | 97.79 лв. (50 евро) | 195.58 лв. (100 евро) | 234.69лв. (120 евро) + 0.40 лв. (0,20 евро) за всеки метър >500м |
| Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Разрешение за експлоатация | 156.46 лв. (80евро) | 300 лв. (153,39 евро) | 391.16 лв. (200 евро) + 0.40 лв. (0,20 евро)за всеки метър >600м |
| Годишен технически преглед без изпитания | 100 лв. (51,13евро) | 150 лв. (76,69 евро) | 150 лв. (76,69 евро) + 0.40 лв. (0,20 евро)) за всеки метър >500м |
| Извънреден / периодичен (на 10 год) технически преглед с изпитания |
100 лв. (51,13евро) | 150 лв. (76, 69 евро) | 150 лв. (76,69 евро) + 0.40 лв. (0,20 евро) за всеки метър >500м |
| Други услуги | |||
| Издаване на дубликати на документи: Ревизионна книга и др. | 19.55 лв. (10 евро)/брой | ||
Забележка: Всички цени са без включено ДДС.

